홈페이지 방문을 환영합니다
054-456-5779
- 얼음자동반출저빙고(AD) 표준사양
모델명 | 저빙 용량(TON) | 구동 감속기(kW) | 고내 냉동기(kW) | 고내 SCREW(kW) | 규 격(참고용, mm) | 운전 중량(TON) | ||
L | W | H | ||||||
AD-5T | 5 | 0.2 | 2.2 | 0.75 | 4500 | 1800 | 2500 | 11 |
AD-10T | 10 | 0.4 | 3.7 | 1.5 | 5400 | 3600 | 2500 | 22 |
AD-15T | 15 | 0.75 | 5.5 | 1.5 | 7200 | 3600 | 2500 | 32 |
AD-20T | 20 | 0.75 | 5.5 | 2.2 | 7200 | 4500 | 2500 | 45 |
AD-30T | 30 | 0.75 | 7.5 | 2.2 | 9900 | 4500 | 2800 | 63 |
AD-40T | 40 | 0.4 X 2 | 7.5 | 2.2 | 9900 | 4500 | 2800 | 95 |
AD-50T | 50 | 0.75 X 2 | 11 | 2.2 | 11700 | 5400 | 2800 | 160 |
AD-100T | 100 | 0.75 X 2 | 7.5 X 2 | 3.7 | 16200 | 5400 | 3200 | 240 |
AD-150T | 150 | 1.5 X 2 | 7.5 X 2 | 2.2 X 2 | 19800 | 5400 | 3700 | 335 |
AD-250T | 250 | 2.2 X 2 | 11 X 2 | 2.2 X 2 | 19800 | 7200 | 5800 | 420 |
AD-300T | 300 | 3.7 X 2 | 11 X 2 | 3.7 X 2 | 23000 | 7200 | 6000 | 530 |
※ 저빙용량 및 규격은 현장조건에 따라 맞춤설계 가능함
※ 고내온도는 -2℃ ~ 0℃ 기준
※ 표준사양은 실제 제작사양과 일부 상이할 수 있음
※ 현장여건에 따라 맞춤설계가 가능합니다.
- 캐터필러 vs 레이크 저빙고 비교
캐터필러식 자동 저빙고
기존 레이크식 저빙고
- 캐터필러식 저빙고의 이해
- ICEMAN 전자동 얼음 반출시스템의 이해
- 관련영상
고객만족센터
054-456-5779AM 08:30~ PM 5:30