홈페이지 방문을 환영합니다
054-456-5779
- FLAKE ICE MACHINE
※ FLAKE ICE 의 특징
1. CRUSHER에 의해 파쇄된 얼음에 비해 표면적이 크며 급속 냉각 효과가 우수함
2. 냉각물의 틈새 주입이 용이하며 주변의 열을 차단, 생선의 신선도 유지 효과 우수
3. 레미콘 온도 저감용, 식품 및 육 가공 분야
- 적용사례
MODEL : WR(B) - 100
MODEL : WR(B) - 150F
- FLAKE ICE MACHINE 표준사양
모델명 | 제빙 용량 (TON/DAY) | 냉동기 용량 (kW) | 중 량 (kg) | 규 격 (냉동기 제외, mm) | ||
L | D | H | ||||
WR(B)-100 | 1 | 3.7 | 130 | 800 | 720 | 710 |
WR(B)-200 | 2 | 7.5 | 220 | 720 | 870 | 850 |
WR(B)-300 | 3 | 11 | 260 | 720 | 870 | 1050 |
WR(B)-500 | 5 | 18.7 | 340 | 1090 | 1280 | 1470 |
WR(B)-700 | 7 | 22.5 | 660 | 1260 | 1700 | 1820 |
WR(B)-100F | 10 | 37 | 1350 | 1350 | 2300 | 2000 |
WR(B)-150F | 15 | 45 | 1650 | 1650 | 3000 | 2350 |
WR(B)-250F | 25 | 75 | 1850 | 1850 | 3000 | 2250 |
WR(B)-300F | 30 | 90 | 2300 | 2000 | 3000 | 2500 |
※ 설계기준 : 급수온도 15℃, 증발온도 -25℃, 응축온도 35℃, 60Hz 기준
※ 해수(海水)용 제빙기는 WR(B)-100 ~ WR(B)-100F 까지 제작가능
※ 표준사양은 실제 제작사양과 일부 상이할 수 있음
고객만족센터
054-456-5779AM 08:30~ PM 5:30