홈페이지 방문을 환영합니다
054-456-5779
- PLATE ICE MACHINE (PHG)
- PLATE ICE MACHINE 표준사양
모델명 | 제빙 용량(TON/DAY) | 냉동기 용량(kW) | 제빙수 펌프(kW) | 중 량 (kg) | 규 격 (냉동기 제외, mm) | ||
L | W | H | |||||
PHG-306 | 10 | 30 | 0.75 X 3 | 2000 | 2170 | 2350 | 2450 |
PHG-308 | 15 | 37 | 0.75 X 3 | 2300 | 2530 | 2350 | 2450 |
PHG-312 | 20 | 60 | 1.5 X 3 | 3300 | 3250 | 2350 | 2450 |
PHG-314 | 25 | 60 | 1.5 X 3 | 3800 | 3610 | 2350 | 2450 |
PHG-316 | 30 | 75 | 1.5 X 3 | 4300 | 3990 | 2350 | 2450 |
PHG-318 | 35 | 90 | 1.5 X 3 | 4800 | 4410 | 2350 | 2450 |
※ 설계기준 : 급수온도 15℃, 증발온도 -15℃, 응축온도 35℃, 60Hz 기준
※ 공냉식은 A, 수냉식은 W라는 기호가 모델 뒤에 붙음.
※ 표준사양은 실제 제작사양과 일부 상이할 수 있음.
- PLATE ICE MACHINE 얼음형상
고객만족센터
054-456-5779AM 08:30~ PM 5:30